Talent et Augmentation
Talent
Catégorie | Compétence/Traité | Description |
---|---|---|
A |
Acrobate | Agilité Hors du Commun : Bonus de +10% sur vos jets d'acrobatie |
Adepte Élémentaire | Choisissez un élément ; tous vos sorts ignorent la résistance à cet élément. | |
Adepte Martial | - Coup Assommant (Action bonus):Sur votre prochaine attaque la cible doit faire un jet constitution en cas d'échec la cible aura un désavantage sur son premier jet de son tours | |
Agilité Supérieure | - Augmentez votre valeur de Force ou de Dextérité de 10, jusqu’à un maximum de 80. - Augmentez votre vitesse de marche de 1,50 mètre. |
|
Acharné | Une fois par tour, relancez vos jets de dégâts et utilisez le meilleur des deux jets. | |
B |
Brute Épaisse |
- Augmentez votre valeur de Force ou de Constitution de 10%. pour un maximum de 80 - Avantage au jet de resistance dans la caractéristique improvisé |
Brasier Ambulant | Une fois par repos long, libérez une chaleur intense infligeant 1d6 dégâts brulant dans un rayon de 3m | |
C |
Chance Insolente | Trois fois par repos long, relancez un jet raté et utilisez le meilleur des deux jets. |
Chance Communicative | Dans un rayon de 9 mètres avec vision, faites relancer un échec critique à un allié. | |
Combattant Ambidextre | - Maîtrisez le combat à deux armes, même si les armes de corps à corps à une main que vous tenez ne sont pas légères. Le malus de dix sur la deuxième attaques est annulé | |
Charismatique | Bonus de +10% en charisme Charisme, jusqu’à un maximum de 80%. Facilite tous vos jets visant à convaincre quelqu'un de 10 |
|
Constitution Exemplaire | - Obtenez +3 à votre armure en raison de l'épaisseur de votre peau. | |
Prédisposition Infernal | - Résistance aux dégâts de glace (moitié des dégâts de froid). - Augmentez votre Constitution de 10, jusqu’à un maximum de 80. |
|
D |
Dernières Chances | Une fois par tour, faites relancer un jet d'attaque ; la créature doit utiliser le pire des deux jets (3 fois par repos long). |
Discrétion | - Vous pouvez vous cacher lors des combats sans jet si votre Agilité est d'au moins 80. - Les attaques à distance ratées ne révèlent pas votre présence. |
|
Duelliste Défensif | Lorsque vous avez une arme en mains votre Blocage est augmenté de 5 pour un maximum de 75 | |
Diplomate | - +15 en politique lorsque vous tentez de négocier un prix ou de convaincre quelqu'un |
|
E |
Esprit Aiguisé | - Augmentez votre Intelligence de 10%, jusqu’à un maximum de 80%. - Vous savez vous repérer grâce aux astres. |
Endurance Améliorée | Augmentez votre Constitution de 10%, jusqu’à un maximum de 80. Augmenté votre Athlétisme de 5 |
|
F |
Fureur Animale | - Libérez votre aura combative ; les créatures ayant un niveau équivalent ou inférieur doivent réussir un jet de résistance d'esprit (DD 40) ou être effrayées et désavantagées lors des prochaines actions. |
G |
Géant | Devenez de taille plus grande pendant deux tours, augmentant votre portée de 1m et votre capacité à intimider de 10 pour un maximum de 80 Rajoute 1d4 à vos dégats |
L |
Linguiste | Parlez trois langues différentes. |
M |
Mobile | Gagnez 3 mètres supplémentaires de déplacement. |
O |
Observateur | - Lisez sur les lèvres. - Ajoutez 10% à votre Intelligence, jusqu’à un maximum de 70. |
S |
Soigneur de Guerre | Créez trois petites potions de soins avec les herbes alentours, une fois par repos long. |
Augmentation
Socle
Qualité | Emplacement | Prix |
Médiocre | 0 | 500 |
basique | 1 | 1000 |
Avancé | 2 | 1500 |
Premium | 3 | 2000 |
Exceptionnel | 4-8 | 2500-5000 |
Faciale
Voici le tableau corrigé et formaté avec les augmentations proposées pour les capacités sensorielles et buccales :
Nom | Rareté | Effet | Prix | Emplacement |
---|---|---|---|---|
Vision Améliorée | Peu Commun | Choix de 1 type de vision : Thermique ou Nuit. Vous pouvez switcher entre le type choisi et votre vision naturelle. | 500 | 1 par type de vision |
Vision Laser | Rare | Tire un rayon laser avec une portée de 18 mètres et inflige 2d8 dégâts brûlants, utilisable 3 fois par jour. | 700 | 1 |
Loupe | Rare | Permet de voir de très loin avec des niveaux de zoom de x4, x8, x16, ou x32. | 700-850 | 1 |
Traducteur | Rare | Une puce qui traduit tous les langages entendus en temps réel. | 700 | 1 |
Ouïe Améliorée | Commun/Rare | Augmente votre perception auditive de +10 (commun) ou +20 (rare). | 350-700 | 1 |
Odorat Amélioré | Commun/Rare | Augmente votre perception olfactive de +10 (commun) ou +20 (rare). | 350-700 | 1 |
Masque à Gaz Intégré | Très Rare | Vous donne une résistance naturelle aux gaz. Avantage sur les jets de résistance aux gaz. | 1000 | 1 |
Traduction Buccale | Peu Commun / Très Rare | Vous pouvez vous faire comprendre en 3 langues supplémentaires (commun, peu commun) ou 7 langues (très rare). | 500-1000 | 1 |
Dent Renforcée | Peu Commun | Votre bouche devient une arme infligeant 1d6 + force de dégâts. | 500 | 2 |
Morsure Empoisonnée/Corrosive | Rare | Votre morsure devient empoisonnée. La cible doit faire un jet de Constitution ou subir 1d4 dégâts de poison/corrosif. | 700 | 2 |
Ce tableau présente les augmentations avec les effets, raretés, prix, et les emplacements utilisés adaptés à vos spécifications.
Jambe
Nom | Rareté | Effet | Prix | Emplacement |
---|---|---|---|---|
Mollet d'Acier | Peu Commun | Remplace les mollets par des prothèses qui augmentent la force des jambes pour des sauts jusqu’à 9 mètres. | 500 | 2 |
Locuslegs | Très Rare | Augmente la vitesse et la réactivité des jambes, permettant des déplacements plus rapides. | 2000 | 2 |
Griffes Amortissantes | Rare | Dispositifs rétractables situés sous les pieds pour améliorer l’adhérence et réduire les dégâts de chute de moitié. | 1000 | 2 |
Serrures Antigravité | Peu Commun | Dispositifs antigravité intégrés permettant de marcher ou courir sur des surfaces verticales. | 750 | 2 |
Réacteur d'Impulsion | Rare | Module intégré dans les mollets générant une impulsion rapide pour accélérer les mouvements, augmentant la vitesse de 3 mètres. | 1000 | 2 |
Écrans Holographiques de Réflexion | Très Rare | Plaques holographiques dissimulées dans les jambes créant des illusions pour tromper les adversaires. | 2000 | 2 |
Ensemble de Défense Dynamique | Rare | Capteurs et réacteurs intégrés qui ajustent les positions des jambes pour éviter les attaques, augmentant l’esquive de 5. | 1000 | 2 |
Bras
Nom | Rareté | Effet | Prix | Emplacement |
---|---|---|---|---|
Bras à Aftershock | Rare | Libère une onde de choc infligeant 1d8 dégâts et fait reculer les ennemis (3 m) après un coup puissant. Jet de Constitution DD 30. | 1000 | 1 |
Lance-Flammes Intégré | Très Rare | Projette un cône de flammes infligeant 2d6 dégâts de feu à toutes les cibles dans la zone (6 m x 2 m). | 2000 | 2 |
Gantelets à Énergie Cinétique | Peu Commun | Augmente les dégâts des coups de poing ou des attaques avec une arme. Jet de Constitution DD 45, utilisable 2 fois par jour. | 700 | 1 |
Bras à Grappins | Peu Commun | Permet de tirer des grappins pour se déplacer ou attirer des objets/ennemis. | 700 | 1 |
Gantelets à Projection Électromagnétique | Rare | Désactive temporairement les équipements électroniques et réduit les capacités des armures ennemies. Réduit l'armure de -10 si tech. | 1000 | 1 |
Bras à Compression de Plasma | Très Rare | Projette un faisceau infligeant 3d6 dégâts de plasma à la cible (9 m de portée). | 2000 | 2 |
Gantelets d'Absorption | Rare | Absorbe jusqu'à 2d6 dégâts et convertit cette énergie en dégâts augmentés pour la prochaine attaque au corps à corps. | 1000 | 1 |
Bras à Gravitons | Peu Commun | Manipule la gravité pour soulever, faire tomber ou déplacer des objets et des adversaires (3 m). | 700 | 1 |