Très Rare
Les Animaux très rare sont des créature très puissante il sera compliquer de dresser ces créature voir impossible pour certaine
Espèce | Flamelynx | ||||||||||||||||||||
Région | Gracas | Animorphose | TRUE | ||||||||||||||||||
Rareté | Très Rare | Dressable | TRUE | ||||||||||||||||||
PC | 30 | ||||||||||||||||||||
Force | 50 | Infos: |
Le Flamelynx est une créature plutot agressive. Il fera tout pour se défendre. Quand il combat, des flammes roses se forment autour de son corps.
|
||||||||||||||||||
Vitesse | 50 | ||||||||||||||||||||
Endurance | 30 | ||||||||||||||||||||
Pouvoir | 70 | ||||||||||||||||||||
Intelligence | 60 | ||||||||||||||||||||
Compétences | |||||||||||||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||||||||||||
Brulot
|
Son corps s'enflamme.
|
Pouvoir
|
FALSE
|
3 pc
|
5 tours
|
2 tours
|
|||||||||||||||
Boule de Feu
|
Lance une boule de feu.
|
Pouvoir
|
FALSE
|
5 pc
|
-
|
3 tours
|
|||||||||||||||
-
|
-
|
-
|
FALSE
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||||||||
Espèce | Loutre des Algues | ||||||||||||||||||||
Région | Gracas | Animorphose | TRUE | ||||||||||||||||||
Rareté | Très Rare | Dressable | TRUE | ||||||||||||||||||
PC | 30 | ||||||||||||||||||||
Force | 30 | Infos: |
La Loutre des Algues est un animal rare vivant principalement dans l'Archipel de Gracas. Elle est une créature très joyeuse. Selon les histoires, les couples voyant deux Loutres danser dans l'eau vivront le grand amour ensemble.
|
||||||||||||||||||
Vitesse | 70 | ||||||||||||||||||||
Endurance | 40 | ||||||||||||||||||||
Pouvoir | 60 | ||||||||||||||||||||
Intelligence | 70 | ||||||||||||||||||||
Compétences | |||||||||||||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||||||||||||
Maitre Nageur
|
Trés rapide dans l'eau.
|
-
|
TRUE
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||||||||
Jet sous pression
|
Lance un jet d'eau sous pression.
|
Pouvoir
|
FALSE
|
-
|
4 pc
|
2 tours
|
|||||||||||||||
-
|
-
|
-
|
FALSE
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||||||||
Espèce | Loup des Forêts | ||||||||||||||||||||
Région | Mystica | Animorphose | TRUE | ||||||||||||||||||
Rareté | Très Rare | Dressable | TRUE | ||||||||||||||||||
PC | 25 | ||||||||||||||||||||
Force | 70 | Infos: |
Le Loup des Forêts est un animal rare et presque sacré pour Mystica. On dit qu'il est le gardien des forêts.
|
||||||||||||||||||
Vitesse | 50 | ||||||||||||||||||||
Endurance | 50 | ||||||||||||||||||||
Pouvoir | 50 | ||||||||||||||||||||
Intelligence | 60 | ||||||||||||||||||||
Compétences | |||||||||||||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||||||||||||
Camouflage
|
Prend la couleur de la vegétation des environs.
|
Pouvoir
|
FALSE
|
3 pc
|
5 tours
|
2 tours
|
|||||||||||||||
Racine Tranchante
|
Des racines sort du sol et transperce l'ennemi.
|
Pouvoir
|
FALSE
|
4 pc
|
-
|
3 tours
|
|||||||||||||||
-
|
-
|
-
|
FALSE
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||||||||
Espèce | Cerf Royal | ||||||||||||||||||||
Région | Harania | Animorphose | TRUE | ||||||||||||||||||
Rareté | Trés rare | Dressable | TRUE | ||||||||||||||||||
PC | 20 | ||||||||||||||||||||
Force | 70 | Infos: |
Le cerf Royal est un animal noble, même les prédateur le repectent et ne l'attaquent pas. On pense qu'il veille a l'équilibre des forêt ou il vit
|
||||||||||||||||||
Vitesse | 60 | ||||||||||||||||||||
Endurance | 50 | ||||||||||||||||||||
Pouvoir | 70 | ||||||||||||||||||||
Intelligence | 70 | ||||||||||||||||||||
Compétences | |||||||||||||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||||||||||||
Bois Royal
|
Donne un coup voilent avec ces bois charger de magie
|
Pouvoir
|
FALSE
|
4 Pc
|
-
|
2 tours
|
|||||||||||||||
La revanche de Bambie
|
Tire plusieur projectile venant des ces bois
|
Pouvoir
|
FALSE
|
4 PC
|
-
|
3 tours
|
|||||||||||||||
-
|
-
|
-
|
FALSE
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||||||||
Espèce | Loup de lune | ||||||||||||||||||||
Région | Novea | Animorphose | TRUE | ||||||||||||||||||
Rareté | Trés rare | Dressable | TRUE | ||||||||||||||||||
PC | 25 | ||||||||||||||||||||
Force | 70 | Infos: |
Le loup de lune est une créature mystérieuse, trés difficile à voir. Son pelage change de couleur en fonction du moment de la journée, il devient bleu clair le jour et un bleu plus foncé la nuit mais les soirs de pleine lune son pelage prend plusieurs teintes de bleu
|
||||||||||||||||||
Vitesse | 60 | ||||||||||||||||||||
Endurance | 50 | ||||||||||||||||||||
Pouvoir | 70 | ||||||||||||||||||||
Intelligence | 50 | ||||||||||||||||||||
Compétences | |||||||||||||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||||||||||||
Rayon Astral
|
Jour : Faits des dégats
Nuit : Soigne les dégats |
Pouvoir
|
FALSE
|
4 Pc
|
-
|
4 tours
|
|||||||||||||||
Voile Mystique
|
Jour : Le voile le protège
Nuit : Camouflage |
Pouvoir
|
FALSE
|
4 PC
|
4 tours
|
4 tours
|
|||||||||||||||
-
|
-
|
-
|
FALSE
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||||||||
Espèce | Furet Faucheuse | ||||||||||||||||||||
Région | Harania | Animorphose | TRUE | ||||||||||||||||||
Rareté | Très Rare | Dressable | TRUE | ||||||||||||||||||
PC | 30 | ||||||||||||||||||||
Force | 80 | Infos: |
Les Furets Faucheuses sont des créatures discrètes, capables de tuer leur proie dans le silence le plus total.
|
||||||||||||||||||
Vitesse | 70 | ||||||||||||||||||||
Endurance | 30 | ||||||||||||||||||||
Pouvoir | 50 | ||||||||||||||||||||
Intelligence | 50 | ||||||||||||||||||||
Compétences | |||||||||||||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||||||||||||
Faux de Pouvoir
|
Charge ses faux de pouvoir.
|
Pouvoir
|
FALSE
|
4 pc
|
2 tours
|
3 tours
|
|||||||||||||||
Lévitation
|
Peut flotter dans les airs.
|
-
|
TRUE
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||||||||
Camouflage
|
Devient invisible.
|
Vitesse
|
FALSE
|
5 pc
|
3 tours
|
4 tours
|
|||||||||||||||
Espèce | Lion d'Harania | ||||||||||||||||||||
Région | Harania | Animorphose | TRUE | ||||||||||||||||||
Rareté | Très Rare | Dressable | TRUE | ||||||||||||||||||
PC | 25 | ||||||||||||||||||||
Force | 70 | Infos: |
Le Lion d'Harania est un animal rare et féroce. Sa rage est aussi brûlante que les flammes qu'il produit.
|
||||||||||||||||||
Vitesse | 50 | ||||||||||||||||||||
Endurance | 40 | ||||||||||||||||||||
Pouvoir | 80 | ||||||||||||||||||||
Intelligence | 60 | ||||||||||||||||||||
Compétences | |||||||||||||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||||||||||||
Boule de Feu
|
Crache une boule de feu.
|
Pouvoir
|
FALSE
|
4 pc
|
-
|
3 tours
|
|||||||||||||||
Cage de Feu
|
Créé une cage de flammes.
|
Pouvoir
|
FALSE
|
4 pc
|
3 tours
|
4 tours
|
|||||||||||||||
-
|
-
|
-
|
FALSE
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||||||||
Espèce | Marinié | ||||||||||||||||||||
Région | Mer de Novea | Animorphose | FALSE | ||||||||||||||||||
Rareté | Trés Rare | Dressable | TRUE | ||||||||||||||||||
PC | 25 | ||||||||||||||||||||
Force | 70 | Infos: |
Le Marinié est une créature Aquatique trés rare mais qu'on a déjà vu plusieur fois aider les naufragé. On dit qu'il est un enfant du Léviathan
|
||||||||||||||||||
Vitesse | 60 | ||||||||||||||||||||
Endurance | 50 | ||||||||||||||||||||
Pouvoir | 70 | ||||||||||||||||||||
Intelligence | 50 | ||||||||||||||||||||
Compétences | |||||||||||||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||||||||||||
Maitre Nageur
|
Trés rapide dans l'eau.
|
-
|
TRUE
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||||||||
Jet sous pression
|
Lance un jet d'eau sous pression.
|
Pouvoir
|
FALSE
|
-
|
4 pc
|
2 tours
|
|||||||||||||||
Aqua blast
|
Tire un un Puissant jets d'eau magique
|
Pouvoir
|
FALSE
|
-
|
6 pc
|
4 tours
|
|||||||||||||||
Espèce | Éléphant des Glaces | ||||||||||||||||||||
Région | Ogricar | Animorphose | FALSE | ||||||||||||||||||
Rareté | Très Rare | Dressable | TRUE | ||||||||||||||||||
PC | 20 | ||||||||||||||||||||
Force | 70 | Infos: |
L'Éléphant des Glaces est le maître de la toundra gelée. On dit ses défenses impossibles à briser. Il vit en troupeau dans les zones les plus froides d'Ogricar, c'est pour cela qu'il est très compliqué de le rencontrer.
|
||||||||||||||||||
Vitesse | 20 | ||||||||||||||||||||
Endurance | 70 | ||||||||||||||||||||
Pouvoir | 50 | ||||||||||||||||||||
Intelligence | 60 | ||||||||||||||||||||
Compétences | |||||||||||||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||||||||||||
Pic de glace
|
Envoie un pique de glace (10m).
|
Pouvoir
|
FALSE
|
4 pc
|
-
|
3 tours
|
|||||||||||||||
Défense Gelée
|
Obtient une armure naturelle.
|
-
|
TRUE
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||||||||
-
|
-
|
-
|
FALSE
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||||||||
Espèce | Sang blanc | ||||||||||||||||||||
Région | Neige | Animorphose | FALSE | ||||||||||||||||||
Rareté | Très Rare | Dressable | FALSE | ||||||||||||||||||
PC | 30 | ||||||||||||||||||||
Force | 70 | Infos: |
Le Sang blanc est tiré d'un jeu de mots pourri. Mais c'est également une créature maudite vivant dans les zones de guerre gelées. Il apparait quand des âmes remplie de haine refusent de mourir sur le champs de battaille
|
||||||||||||||||||
Vitesse | 30 | ||||||||||||||||||||
Endurance | 60 | ||||||||||||||||||||
Pouvoir | 70 | ||||||||||||||||||||
Intelligence | 30 | ||||||||||||||||||||
Compétences | |||||||||||||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||||||||||||
Réanimation
|
Réanime les morts aux alentours.
|
-
|
FALSE
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||||||||
Congélation
|
Emprisonne une cible dans la glace.
|
Pouvoir
|
FALSE
|
4 pc
|
-
|
3 tours
|
|||||||||||||||
-
|
-
|
-
|
FALSE
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||||||||
Espèce | Grue Opal | ||||||||||||||||||||
Région | Ryuu | Animorphose | FALSE | ||||||||||||||||||
Rareté | Trés Rare | Dressable | TRUE | ||||||||||||||||||
PC | 25 | ||||||||||||||||||||
Force | 70 | Infos: |
La Grue Opal vit dans les montagnes de Ryuu, son plumage laisse une trainée bleue brillante derrière lui. On pense que c'est un moyen de communiquer avec ces congénaires
|
||||||||||||||||||
Vitesse | 80 | ||||||||||||||||||||
Endurance | 50 | ||||||||||||||||||||
Pouvoir | 60 | ||||||||||||||||||||
Intelligence | 60 | ||||||||||||||||||||
Compétences | |||||||||||||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||||||||||||
Vol en piquer
|
Tombe en piqué sur un cible pour la transpercé
|
Vitesse
|
FALSE
|
4 pc
|
-
|
4 tours
|
|||||||||||||||
Lame de Vent
|
Lance des lames de vents très tranchantes pour se defendre (10m).
|
Pouvoir
|
FALSE
|
3 pc
|
-
|
2 tours
|
|||||||||||||||
-
|
-
|
-
|
FALSE
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||||||||
Espèce | Dragon | ||||||||||||||||||||
Région | Nora | Animorphose | FALSE | ||||||||||||||||||
Rareté | Trés Rare | Dressable | TRUE | ||||||||||||||||||
PC | 40 | ||||||||||||||||||||
Force | 80 | Infos: |
Les Dragons sont les premiers habitants de Mague. Il vivent très longtemps, mais on les pensait disparu jusqu'à aujourd'hui. Certains Dragons et Maguiens pouvaient créer un lien fort au point de devenir liés dans la vie et la mort.
|
||||||||||||||||||
Vitesse | 50 | ||||||||||||||||||||
Endurance | 60 | ||||||||||||||||||||
Pouvoir | 70 | ||||||||||||||||||||
Intelligence | 60 | ||||||||||||||||||||
Compétences | |||||||||||||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||||||||||||
Cri du Dragon
|
"fus ro dah" envoie voler les ennemis au loin.
|
Pouvoir
|
FALSE
|
3 pc
|
-
|
3 tours
|
|||||||||||||||
Boule de Feu
|
Crache une boule de feu.
|
Pouvoir
|
FALSE
|
4 pc
|
-
|
3 tours
|
|||||||||||||||
Lance Flamme
|
Lance un cone de flamme devant lui.
|
Pouvoir
|
FALSE
|
3 pc
|
-
|
3 tours
|
|||||||||||||||
Espèce | Monstre des Mers | ||||||||||||||||||||
Région | Mer profonde | Animorphose | FALSE | ||||||||||||||||||
Rareté | Trés Rare | Dressable | FALSE | ||||||||||||||||||
PC | 20 | ||||||||||||||||||||
Force | 80 | Infos: |
Vivant dans les Mers Sauvages, peu de personne sont revenues de leur rencontre avec cette créature.
|
||||||||||||||||||
Vitesse | 50 | ||||||||||||||||||||
Endurance | 70 | ||||||||||||||||||||
Pouvoir | 30 | ||||||||||||||||||||
Intelligence | 30 | ||||||||||||||||||||
Compétences | |||||||||||||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||||||||||||
Maitre Nageur
|
Trés rapide dans l'eau.
|
-
|
TRUE
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||||||||
-
|
-
|
-
|
FALSE
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||||||||
-
|
-
|
-
|
FALSE
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||||||||