Commun
Espèce | Chat Volant | ||||||||||||||||||||
Région | Mystica | Animorphose | TRUE | ||||||||||||||||||
Rareté | Commun | Dressable | TRUE | ||||||||||||||||||
PC | 20 | ||||||||||||||||||||
Force | 30 | Infos: |
Les Chats Volants sont trés connus dans le monde. Ils sont les animaux des Sorcières, mais on les retrouve dans beaucoup de foyers de Maguia. Ils sont de nature joueurs et curieux.
|
||||||||||||||||||
Vitesse | 70 | ||||||||||||||||||||
Endurance | 30 | ||||||||||||||||||||
Pouvoir | 50 | ||||||||||||||||||||
Intelligence | 60 | ||||||||||||||||||||
Compétences | |||||||||||||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||||||||||||
Téléportation
|
Permet de se téléporter lui ou de petits objets sur de courtes distances (10m).
|
Pouvoir
|
FALSE
|
3 pc
|
-
|
2 tours
|
|||||||||||||||
-
|
-
|
-
|
FALSE
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||||||||
-
|
-
|
-
|
FALSE
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||||||||
Espèce | Lapin de Novea | ||||||||||||||||||||
Région | Archipel de Novea | Animorphose | TRUE | ||||||||||||||||||
Rareté | Commun | Dressable | TRUE | ||||||||||||||||||
PC | 25 | ||||||||||||||||||||
Force | 70 | Infos: |
Le lapin de Novea est un animal qui vit en colonie même si chaque individu peut se débrouiller seul. Un colonie peut a elle seul creuser 10 km de galeries souteraines en 1 semaine
|
||||||||||||||||||
Vitesse | 60 | ||||||||||||||||||||
Endurance | 30 | ||||||||||||||||||||
Pouvoir | 30 | ||||||||||||||||||||
Intelligence | 50 | ||||||||||||||||||||
Compétences | |||||||||||||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||||||||||||
Tunnel
|
Creuse un tunnel pour traverser une zone
|
Force
|
FALSE
|
2 pc
|
-
|
-
|
|||||||||||||||
-
|
-
|
-
|
FALSE
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||||||||
-
|
-
|
-
|
FALSE
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||||||||
Espèce | Félin des Roches | ||||||||||||||||||||
Région | Désert de Flamerra | Animorphose | TRUE | ||||||||||||||||||
Rareté | Commun | Dressable | TRUE | ||||||||||||||||||
PC | 0 | ||||||||||||||||||||
Force | 50 | Infos: |
Le Félin des Roches est une petite armure sur pattes. Il a sur son dos une carapace qu'il utillise pour se défendre. On le retrouve aussi comme animal domestique.
|
||||||||||||||||||
Vitesse | 50 | ||||||||||||||||||||
Endurance | 70 | ||||||||||||||||||||
Pouvoir | 0 | ||||||||||||||||||||
Intelligence | 60 | ||||||||||||||||||||
Compétences | |||||||||||||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||||||||||||
Armure
|
Se met en boule pour se defendre, mais ne peut attaquer.
|
-
|
FALSE
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||||||||
-
|
-
|
-
|
FALSE
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||||||||
-
|
-
|
-
|
FALSE
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||||||||
Espèce | Renard des Forêts | ||||||||||||||||||||
Région | Forêt de Mystica | Animorphose | TRUE | ||||||||||||||||||
Rareté | Commun | Dressable | TRUE | ||||||||||||||||||
PC | 30 | ||||||||||||||||||||
Force | 30 | Infos: |
Le Renard des Forêts est très difficile à voir car son pelage change pour ressembler à la végétation de la forêt. Il reste une espèce peureuse.
|
||||||||||||||||||
Vitesse | 60 | ||||||||||||||||||||
Endurance | 30 | ||||||||||||||||||||
Pouvoir | 70 | ||||||||||||||||||||
Intelligence | 60 | ||||||||||||||||||||
Compétences | |||||||||||||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||||||||||||
Camouflage
|
Prend la couleur de la végétation des environs.
|
Pouvoir
|
FALSE
|
3 pc
|
5 tours
|
2 tours
|
|||||||||||||||
Racine
|
Immobilise sa proie avec des racines.
|
Pouvoir
|
FALSE
|
4 pc
|
3 tours
|
2 tours
|
|||||||||||||||
-
|
-
|
-
|
FALSE
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||||||||
Espèce | Lézard de Magma | ||||||||||||||||||||
Région | Montagnes de Flamerra | Animorphose | TRUE | ||||||||||||||||||
Rareté | Commun | Dressable | TRUE | ||||||||||||||||||
PC | 25 | ||||||||||||||||||||
Force | 30 | Infos: |
Le Lézard de Magma vit dans dans les zones rocheuses du Désert de Flamerra. Il est est de nature tranquille, mais il peut cracher de petite boule de feu en fusion quand il se sent agressé.
|
||||||||||||||||||
Vitesse | 70 | ||||||||||||||||||||
Endurance | 40 | ||||||||||||||||||||
Pouvoir | 40 | ||||||||||||||||||||
Intelligence | 30 | ||||||||||||||||||||
Compétences | |||||||||||||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||||||||||||
Crachat
|
Crache une petite boule de feu.
|
Pouvoir
|
FALSE
|
2 pc
|
-
|
2 tours
|
|||||||||||||||
-
|
-
|
-
|
FALSE
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||||||||
-
|
-
|
-
|
FALSE
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||||||||
Espèce | Schnek | ||||||||||||||||||||
Région | Harania | Animorphose | TRUE | ||||||||||||||||||
Rareté | Commun | Dressable | TRUE | ||||||||||||||||||
PC | 20 | ||||||||||||||||||||
Force | 50 | Infos: |
Petit serpent de la jungle d'Harania, ce serpent est assez docile mais n'est pas très malin. En effets son venin est assez mortel pour des petite créature vivante et il lui arrive de se mordre la langue...
|
||||||||||||||||||
Vitesse | 80 | ||||||||||||||||||||
Endurance | 40 | ||||||||||||||||||||
Pouvoir | 50 | ||||||||||||||||||||
Intelligence | 10 | ||||||||||||||||||||
Compétences | |||||||||||||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||||||||||||
Venin
|
Quand il mord une cible peu endurante le poison se repend dans le corps pouvant entrainer perte de neurone avec le temps voir la mort pour de petite créature
|
-
|
FALSE
|
-
|
-
|
2 tours
|
|||||||||||||||
-
|
-
|
-
|
FALSE
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||||||||
Espèce | Tadoum | ||||||||||||||||||||
Région | Harania | Animorphose | TRUE | ||||||||||||||||||
Rareté | Commun | Dressable | TRUE | ||||||||||||||||||
PC | 15 | ||||||||||||||||||||
Force | 60 | Infos: |
Le Tadoum vit dans les Forêt tropicale d'Harania, il est d'un naturel trés moqueur et adore rire du malheur des autres, il n'hésite d'ailleur pas a se foutre de la tronche de son dresseur
|
||||||||||||||||||
Vitesse | 70 | ||||||||||||||||||||
Endurance | 30 | ||||||||||||||||||||
Pouvoir | 40 | ||||||||||||||||||||
Intelligence | 40 | ||||||||||||||||||||
Compétences | |||||||||||||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||||||||||||
Transporteur
|
Peut soulevez des charge deux fois plus lourde que lui
|
-
|
TRUE
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||||||||
-
|
-
|
-
|
FALSE
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||||||||
-
|
-
|
-
|
FALSE
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||||||||
Espèce | Bouc ténébreu | ||||||||||||||||||||
Région | Nora | Animorphose | TRUE | ||||||||||||||||||
Rareté | Commun | Dressable | TRUE | ||||||||||||||||||
PC | 20 | ||||||||||||||||||||
Force | 70 | Infos: |
Le Bouc ténébreu est une créature qui aime sa tranquillité, il veut rester tranquille et qu'on ne le fasse pas chier. Il n'ésite pas à charger ceux qui boulversent son petit quotidien
|
||||||||||||||||||
Vitesse | 60 | ||||||||||||||||||||
Endurance | 40 | ||||||||||||||||||||
Pouvoir | 60 | ||||||||||||||||||||
Intelligence | 70 | ||||||||||||||||||||
Compétences | |||||||||||||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||||||||||||
Charge noir
|
Concentre son pouvoir dans ces corne pour charger une cible
|
Pouvoir
|
FALSE
|
4 Pc
|
-
|
2 tours
|
|||||||||||||||
BBBBéééééhhh Noir
|
Pousse un crie chiant qui poussera une cible a attaquer
|
Force
|
FALSE
|
2 PC
|
-
|
2 tours
|
|||||||||||||||
-
|
-
|
-
|
FALSE
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||||||||
Espèce | Cheval | ||||||||||||||||||||
Région | Partout | Animorphose | TRUE | ||||||||||||||||||
Rareté | Commun | Dressable | TRUE | ||||||||||||||||||
PC | 0 | ||||||||||||||||||||
Force | 50 | Infos: |
Le Cheval est un animal très commun sur Mague. Il sert aussi de moyen de transport.
|
||||||||||||||||||
Vitesse | 70 | ||||||||||||||||||||
Endurance | 40 | ||||||||||||||||||||
Pouvoir | 60 | ||||||||||||||||||||
Intelligence | 70 | ||||||||||||||||||||
Compétences | |||||||||||||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||||||||||||
Charge
|
Fonce sur un ennemi (doit prendre de l'élan).
|
Vitesse
|
FALSE
|
0 pc
|
-
|
2 tours
|
|||||||||||||||
-
|
-
|
-
|
FALSE
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||||||||
-
|
-
|
-
|
FALSE
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||||||||
Espèce | Loup | ||||||||||||||||||||
Région | Partout | Animorphose | TRUE | ||||||||||||||||||
Rareté | Commun | Dressable | TRUE | ||||||||||||||||||
PC | - | ||||||||||||||||||||
Force | 70 | Infos: |
Tout simplement un Loup.
|
||||||||||||||||||
Vitesse | 60 | ||||||||||||||||||||
Endurance | 50 | ||||||||||||||||||||
Pouvoir | - | ||||||||||||||||||||
Intelligence | 60 | ||||||||||||||||||||
Compétences | |||||||||||||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||||||||||||
-
|
-
|
-
|
FALSE
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||||||||
-
|
-
|
-
|
FALSE
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||||||||
-
|
-
|
-
|
FALSE
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||||||||
Espèce | Tortue Azur | ||||||||||||||||||||
Région | Mer de Novea | Animorphose | TRUE | ||||||||||||||||||
Rareté | Commun | Dressable | TRUE | ||||||||||||||||||
PC | 20 | ||||||||||||||||||||
Force | 70 | Infos: |
La tortue d'Azur possède une grande carapace pouvant résister aus balles de fusils
|
||||||||||||||||||
Vitesse | 30 | ||||||||||||||||||||
Endurance | 80 | ||||||||||||||||||||
Pouvoir | 50 | ||||||||||||||||||||
Intelligence | 40 | ||||||||||||||||||||
Compétences | |||||||||||||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||||||||||||
Maitre Nageur
|
Trés rapide dans l'eau.
|
-
|
TRUE
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||||||||
-
|
-
|
-
|
FALSE
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||||||||
-
|
-
|
-
|
FALSE
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||||||||
Espèce | Salamandre a colrette | ||||||||||||||||||||
Région | Partout | Animorphose | TRUE | ||||||||||||||||||
Rareté | Commun | Dressable | TRUE | ||||||||||||||||||
PC | 25 | ||||||||||||||||||||
Force | 70 | Infos: |
La Salamandre a Colerette est une créature dangeureuse qui peut facilement détruire les armures les plus fragiles
|
||||||||||||||||||
Vitesse | 70 | ||||||||||||||||||||
Endurance | 50 | ||||||||||||||||||||
Pouvoir | 60 | ||||||||||||||||||||
Intelligence | 40 | ||||||||||||||||||||
Compétences | |||||||||||||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||||||||||||
Crache acide
|
Crache un acide puissant pouvant détruire les armures
|
Pouvoir
|
FALSE
|
4 Pc
|
-
|
-
|
|||||||||||||||
Venin
|
Ces crocs son empoisoner
|
-
|
TRUE
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||||||||
-
|
-
|
-
|
FALSE
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||||||||
Espèce | Vouivre | ||||||||||||||||||||
Région | Montagne | Animorphose | TRUE | ||||||||||||||||||
Rareté | Commun | Dressable | TRUE | ||||||||||||||||||
PC | 15 | ||||||||||||||||||||
Force | 70 | Infos: |
Vivant dans les montagnes elle est un danger pour tous les aventuriers qu'elle croise.
|
||||||||||||||||||
Vitesse | 70 | ||||||||||||||||||||
Endurance | 50 | ||||||||||||||||||||
Pouvoir | 30 | ||||||||||||||||||||
Intelligence | 30 | ||||||||||||||||||||
Compétences | |||||||||||||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||||||||||||
-
|
-
|
-
|
FALSE
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||||||||
-
|
-
|
-
|
FALSE
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||||||||
-
|
-
|
-
|
FALSE
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||||||||