# Voleur ## Voleur de Base
Voleur | |||||||||||
 | Les Voleurs représentent une force de frappe non-négligeable dans Mague. Ils peuvent maîtriser les armes à distance comme les armes de corps à corps. Ils se déplacent silencieusement pour atteindre leur objectif. | Carac | Bonus de Classe | ||||||||
Force | 10 | ||||||||||
Pouvoir | 0 | ||||||||||
Endurance | 0 | ||||||||||
Vitesse | 10 | ||||||||||
Intelligence | 0 | ||||||||||
Précision | 10 | ||||||||||
Compétences | |||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||
Pas Silencieux | Vous vous déplacez discrètement. ( Pas de malus ala discretion ) | Vitesse | TRUE | 0 PC | - | - | |||||
Dark Slash | Vous concentrez votre pouvoir dans un coup au corps à corps. | Pouvoir | FALSE | 3 PC | 1 attaque | 2 tours | |||||
C'est le chat | Sauvetage de la discrétion. | Vitesse | FALSE | 1 PC | - | 2 tours | |||||
Compétences double classe | |||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||
Pas de chat | Vous vous déplacez et grimpez discrètement. | Vitesse | TRUE | 0 PC | - | - | |||||
Dark Energie | Vous concentrez votre pouvoir dans un coup ou un projectile. | Pouvoir | FALSE | 2 PC | 2 tours | 2 tours | |||||
C'est le chaton | Sauvetage de la discrétion. | Vitesse | FALSE | 0 PC | - | 1 tours | |||||
Chasseur | |||||||||||
 | Type | Le Chasseur reste un maître en pistage des animaux sauvages. Il connaît la nature comme sa poche. | |||||||||
Support | |||||||||||
Origine | |||||||||||
- | |||||||||||
Compétences | |||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||
Pistage | Vous obtenez un bonus de +10 en intelligence pour traquer votre cible. | - | TRUE | 0 PC | - | - | |||||
Marquage | Vous déposez une marque magique sur n'importe quelle créature pour la suivre. | Pouvoir | FALSE | 2 PC | - | 1 tour | |||||
Force Bestiale | Vous gagnez une force bestiale qui amplifie votre puissance d'attaque. | Force | FALSE | 4 PC | 2 tours | 3 tours | |||||
Dresseur | |||||||||||
 | Type | Le Dresseur a appris à vivre avec les animaux sauvages au point de les soumettre à sa volonté. | |||||||||
Support | |||||||||||
Origine | |||||||||||
- | |||||||||||
Compétences | |||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||
Dressage | Vous pouvez dresser jusqu'à 2 animaux sauvages. | - | TRUE | - | - | - | |||||
Soin des Bêtes | Vos connaissances de la forêt vous permettent de soigner vos animaux de 2 cran de santé | Pouvoir | FALSE | 0 PC | - | 3 tours | |||||
Changement de Vision | Vous échangez votre vue avec celle de votre compagnon. | Pouvoir | FALSE | 3 PC | - | 2 tours | |||||
Le Dresseur évolue soit en Maitre des animaux soit en Dresseur Machiniste
#### Classe LégendaireMaître des animaux | |||||||||||
 | |||||||||||
Type | Le Maître des animaux a reussi a créer un lien si fort avec ses compagnons qu’ils sont liés à lui jusqu'à sa mort. | ||||||||||
Support | |||||||||||
Origine | |||||||||||
- | |||||||||||
Compétences | |||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||
Meute Spectral | Compétence légendaire : vos animaux appellent des renforts venant du passé. | Pouvoir | FALSE | 10 PC | 5 tours | 1 jour | |||||
Vengeance | Si un de vos compagnons animal est blessé gravement, il obtient un bonus en force de +20. | - | TRUE | 0 PC | - | - | |||||
Contre Animal | Si vous réussissez une parade ou une esquive, l'un de vos animaux proches obtient automatiquement une attaque opportuniste. | - | TRUE | - | - | 4 tours | |||||
Dresseur machiniste | |||||||||||
 | |||||||||||
Type | Le Dresseur machiniste, avide de pouvoir, peut modifier ses compagnons avec la technologie de Flamerra au coût de leur âme (difficile à obtenir). | ||||||||||
Support | |||||||||||
Origine | |||||||||||
Flamerra | |||||||||||
Compétences | |||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||
Contre-Nature | Vos animaux deviennent des créatures mi-vivantes, mi-machines. | - | TRUE | - | - | - | |||||
Gigantesque | Compétence légendaire : un des vos animaux devient gigantesque. | Pouvoir | FALSE | 12 PC | 4 tours | 1 jour | |||||
Arme De Combat | Vos animaux sont équipés d’armes | - | TRUE | 0 PC | - | - | |||||
Le Dresseur Machiniste n'est disponible que si le héros vient de Flamerra
## Voix du Tireur #### Classe IntermédiaireTireur | |||||||||||
 | |||||||||||
Type | Le tireur utilise ses compétences et ses connaisance de tir pour le combat à distance. | ||||||||||
DPS | |||||||||||
Origine | |||||||||||
- | |||||||||||
Compétences | |||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||
À Couvert | Malus de -10 Précision pour le tireur. | Vitesse | FALSE | - | - | - | |||||
Esquive d'Urgence | Vous obtenez un bonus de +10 en vitesse pour esquiver UN coup au corps à corps. | - | TRUE | 0 PC | - | 3 tours | |||||
Balle d'Énergie | Vous concentrez votre pouvoir au bout d’une balle. | Pouvoir | FALSE | 3 PC | - | 3 tours | |||||
Fusilleur | |||||||||||
 | |||||||||||
Type | Le Fusilleur a la maitrise de ses armes sur le champ de bataille. Il est très dur de l'atteindre sans se prendre quelques balles en retour. | ||||||||||
DPS | |||||||||||
Origine | |||||||||||
- | |||||||||||
Compétences | |||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||
Triple Balles | Tire trois balles en même temps. | Précision | FALSE | 6 PC | - | 3 tours | |||||
Balle De l'Ombre | Si vous n'êtes pas repéré, vous pouvez tirez discrètement une balle puissante. | Précision | FALSE | 4 PC | - | 2 tours | |||||
Poche De Secours | Obtient 10 balles suplémentaires. | - | TRUE | - | - | - | |||||
Le Fusilleur évolue soit en Sniper d'élite soit en Expert de Tir
#### Classe LégendaireSniper d'élite | |||||||||||
 | Type | Le Snipeur d'Élites est le titre donné à ceux qui ne laissent pas le temps à leurs cibles de voir leur mort arriver. | |||||||||
DPS | |||||||||||
Origine | |||||||||||
- | |||||||||||
Compétences | |||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||
Une balle, un mort | Légendaire : votre précision atteint son paroxysme Pré +20 Crit +20 et passe mur | Pouvoir | FALSE | 12 PC | 3 tours | 1 jour | |||||
Réducteur et Silencieux | Vos tirs de loin sont compliqués à repérer. Malus de 20 pour repérer le joueur | - | TRUE | - | - | - | |||||
Tir Longue Distance | Vous tirez à longue distance : plus cette dernière est importante, plus les dégâts le seront aussi. | Précision | FALSE | 6PC | - | 5 tours | |||||
Expert de tir | |||||||||||
 | Type | L'Expert de Tir est le maître des armes à feu : il fait des ravages sur le champ de bataille. | |||||||||
DPS | |||||||||||
Origine | |||||||||||
- | |||||||||||
Compétences | |||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||
Venir Accompagné | Légendaire : permet de tirer avec deux armes à deux mains. Recharge automatique. | Précision | FALSE | 12 PC | 4 tours | 1 jour | |||||
Tir De Sommation | Canarde tous les ennemis à portée (dégâts normaux en plus). - 20 chance de réussir pro action |
Précision | FALSE | 6 PC | - | 5 tours | |||||
Cartouchière | Permets la fabrication de balle spéciale :
-Balle explosif
-Balle pérforante : cible armure -3
-Balle anti-flux : cible PC -2 | - | TRUE | - | - | - | |||||
Assassin | |||||||||||
 | Type | L'Assassin est un tueur de l’ombre : il n'hésite pas à tuer froidement pour de l’argent ou pour sa survie. | |||||||||
DPS | |||||||||||
Origine | |||||||||||
- | |||||||||||
Compétences | |||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||
Assassinat | Donne un coup violent en toute discrétion : ne doit pas être repéré. | Précision | FALSE | 4 PC | - | - | |||||
Disparition éclair | Fait un bond de 5m dans une direction | Vitesse | FALSE | 2 PC | - | 2 tours | |||||
À Couvert ! | Vous donne une occasion d'esquiver UN tir pour ce tour. | Vitesse | FALSE | 1 PC | - | - | |||||
Spectre | |||||||||||
 | Type | Le Spectre a réussi à maîtriser l’art de l’assasinat au point d’effacer complètement sa présence. | |||||||||
DPS | |||||||||||
Origine | |||||||||||
- | |||||||||||
Compétences | |||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||
Disparition | Devient invisible pendant 2 tours. | Vitesse | FALSE | 4 PC | 2 tours | 3 tours | |||||
Meurte Sanguinaire | Achève une cible de façon violente pour faire fuir les ennemis faibles alentours. | Vitesse | FALSE | 2 PC | - | 3 tours | |||||
Armes d'Onyx | Votre énergie rend vos armes noires ce qui inflige plus de dégats. | Pouvoir | FALSE | 3 PC | 4 tours | 4 tours | |||||
Le Spectre évolue soit en Mort Blanche soit en Shinigami
#### Classe LégendaireMort blanche | |||||||||||
 | Type | La Mort Blanche est le titre donné aux assasins des terre gelées d’Ogricar. On dit qu’ils peuvent rester des mois sous la neige pour attendre leur prochaine cible (difficile à obtenir). | |||||||||
DPS | |||||||||||
Origine | |||||||||||
Ogricar | |||||||||||
Compétences | |||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||
Refroidi | Tout coup donné provoque des engelures au niveau de la plaie. Vitesse -10 | - | TRUE | 0 PC | - | - | |||||
Mort Glaciale | Compétence légendaire : Les cadavres de la zone reviennent sous la forme de spectres de glace. | Pouvoir | FALSE | 10 PC | 4 tours | 1 jour | |||||
Assassinat En Chaîne | Peut tuer jusqu'à 5 ennemis faibles à la chaîne | Vitesse | FALSE | 4 PC | - | 6 tours | |||||
Shinigami | |||||||||||
 | Type | Le shinigami est un titre donné au meilleur tueur de ce monde. On dit que c’est l'envoyé du Dieu de la Mort. | |||||||||
DPS | |||||||||||
Origine | |||||||||||
- | |||||||||||
Compétences | |||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||
Vol d'Âme | Regagne un cran de santé à chaque meutre. | - | TRUE | 0 PC | - | - | |||||
Assassinat En Chaîne | Peut tuer jusqu'à 5 ennemis faibles à la chaîne. | Vitesse | FALSE | 4 PC | - | 6 tours | |||||
Ombre De La Mort | Compétence légendaire : Prend une forme d’ombre invulnérable et invisible. | Pouvoir | FALSE | 12 PC | 3 tours | 1 jour | |||||
La Mort blanche n'est disponible que pour les Héros d'Ogricar
## Voix de l'Archer #### Classe IntermédiaireArcher | |||||||||||
 | Type | L’Archer est l'unité à distance de base d’une armée. Toute cible se trouvant dans sa ligne de mire est en danger de mort. | |||||||||
DPS | |||||||||||
Origine | |||||||||||
- | |||||||||||
Compétences | |||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||
Tir d'Énergie | Vous concentrez votre pouvoir au bout d’une flèche. | Pouvoir | FALSE | 3 PC | - | 3 tours | |||||
Esquive d'Urgence | Vous obtenez un bonus de +10 en vitesse pour esquiver UN coup au corps à corps. | - | TRUE | 0 PC | - | 3 tours | |||||
Taillage de Flèches | Vous taillez des flèches grâce aux éléments des environs. | - | TRUE | 0 PC | - | 3x jours | |||||
Archer des éléments | |||||||||||
 | Type | L'Archer des éléments a obtenu le pouvoir de la magie de Mystica, ce qui lui permet de ne faire qu’un avec la nature et de donner à ses flèches un grand pouvoir | |||||||||
DPS | |||||||||||
Origine | |||||||||||
Mystica | |||||||||||
Compétences | |||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||
Flèche Élémentaire | Vous tirez une flèche qui prend les caractéristique de votre élément :
- Feu : Brûle
- Eau : Soigne
- Terre : Assomme
- Vent : Repousse
- Glace : Gêle | Pouvoir | FALSE | 3 PC | - | 2 tours | |||||
Maîtrise de l'élément | Le joueur peut manipuler, créé ou construire avec son élément de prédilection. | Pouvoir | FALSE | 2 PC minimum | - | 2 tours | |||||
Flèche de l'Ombre | Si vous n'êtes pas repéré, vous pouvez tirez discrètement une flèche puissante. | Précision | FALSE | 4 PC | - | 2 tours | |||||
Archer d'élite | |||||||||||
 | Type | L'archer d'élite maîtrise parfaitement son arme et ne rate que très rarement sa cible. | |||||||||
DPS | |||||||||||
Origine | |||||||||||
- | |||||||||||
Compétences | |||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||
Triple Flèche | Vous lancez 3 flèches en même temps. | Précision | FALSE | 4 PC | - | 4 tours | |||||
Flèche de l'Ombre | Si vous n'êtes pas repéré, vous pouvez tirez discrètement une flèche puissante. | Précision | FALSE | 4 PC | - | 2 tours | |||||
Flèche Longue Distance | Vous tirez à longue distance. Plus cette dernière est importante, plus les dégâts le seront aussi. | Précision | FALSE | 5 PC | - | 4 tours | |||||
L'Archer des éléments n'est disponible que pour les Héros venant de Mystica
L'archer des éléments évolue en Sniper des éléments
L'archer d'élite évolue en Archer des Forêts
#### Classe LégendaireSniper des éléments | |||||||||||
 | Type | Le Sniper des éléments est arrivez au stade finale de sa maitrise élémentaire, il ne fais plus qu'un avec | |||||||||
DPS | |||||||||||
Origine | |||||||||||
Mystica | |||||||||||
Compétences | |||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||
Forme Demi-Élémentaire | Compétence légendaire : vous prenez une forme élémentaire partielle, Flèche ilimité | Pouvoir | FALSE | 10 PC | 8 tours | 1 jour | |||||
Piège élémentaire | Pose une marque qui s'active quand on marche dessus. | Pouvoir | FALSE | 5 PC | - | 3 tours | |||||
Régénération | Le joueur peut régénérer ses PC en absorbant l'élément maitrisé à son contact. Mais pas venant de sa propre magie | - | TRUE | 0 PC | - | - | |||||
Archer des forêts | |||||||||||
 | Type | L'Archer des forets est un monstre de guerre. Une seule de ses flèches pourrait tuer une douzaine d’ennemis. | |||||||||
DPS | |||||||||||
Origine | |||||||||||
- | |||||||||||
Compétences | |||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||
Flèche de Lumière | Vous tirez une flèche d’une grande puissance. | Précision | FALSE | 8 PC | - | 1 jour | |||||
Déluge de Flèches | Vous faites pleuvoir des flèches dans une zone donnée. 5M | Précision | FALSE | 5 PC | - | 5 tours | |||||
Flèche Mouvante | Vous faites mouvoir une flèche selon votre volonté. | Pouvoir | FALSE | 4 PC | - | 4 tours | |||||
Marchand | |||||||||||
 | Type | Les Marchands parcourent le monde pour acheter et revendre des marchandises afin d'en tirer un profit exponentiel. | |||||||||
Support | |||||||||||
Origine | |||||||||||
- | |||||||||||
Compétences | |||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||
Guilde Des Marchand | Vos connaissances des marchandise vous offre l'avantage de tirer plus de bénéfices. Achats -20% Vente +20% | - | TRUE | - | - | - | |||||
Gold ball | Tire une balle en or. | Précision | FALSE | 3 PC | - | 2 tours | |||||
Bouclier Humain | Se cache derrière un allié proche qui prend le coup à votre place. | Vitesse | FALSE | 3 PC | - | 2 tours | |||||
Négociant | |||||||||||
 | Type | Il sait mieux que n'importe qui négocier les prix : c'est un vrai requin capable de n'importe quelle arnaque. | |||||||||
Support | |||||||||||
Origine | |||||||||||
- | |||||||||||
Compétences | |||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||
Colissimo | Peut envoyer à la vente n'importe quel objet à tout moment. | - | TRUE | - | - | - | |||||
Ranger | Motive vos alliés au combat. Boost une charac au choix ( +10 ) | Charisme | FALSE | 6 PC | 2 tours | 3 tours | |||||
Balle d'Argent | Si vous n'êtes pas repéré, vous pouvez tirez discrètement une balle puissante. | Précision | FALSE | 4 PC | - | 2 tours | |||||
Le Négociant évolue soit en Commercial soit en Marchand d'arme illégale
#### Classe LégendaireCommercial | |||||||||||
 | Type | Il est le boss parmi les vendeurs, et sa présence est toujours remarquée. | |||||||||
Support | |||||||||||
Origine | |||||||||||
- | |||||||||||
Compétences | |||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||
Arnaque Du Siècle | Permet de vendre n'importe quel objet 3x sa valeur à un seul pnj. -1 de réputation dans le pays | Diplomatie | TRUE | - | - | - | |||||
Capitaliste | Légendaire : L'argent vous rend plus fort | Portefeuille | FALSE | 12 PC | 2 tours | 1 jour | |||||
Double Vente | Choisis un allié qui voit sa prochaine action doubler d'efficacité. | Charisme | FALSE | 5 PC | - | 3 tours | |||||
Marchand d'armes illégal | |||||||||||
 | Type | L'expert sur le marché de la guerre : plus il y a de mort, plus il a de chance de s'en mettre plein les poches. | |||||||||
Support | |||||||||||
Origine | |||||||||||
Civils | |||||||||||
Compétences | |||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||
Assurance De Guerre | Une fois actif chaque cran de vie que vous perdez sera rembourer 50-100 Myr selon le cours de la santé. | - | TRUE | - | - | - | |||||
Stock De Guerre | Légendaire : Sort un Fusil Mitrailleur chargé de balles en or. Le Grossebourse 5000 ! | Prestance | FALSE | 12 PC | 3 tours | 1 jour | |||||
Prime De Guerre | Lance une prime sur une cible qui se retrouve traquée jusqu'à sa capture ou sa mort. Plus la prime sera élevée plus la cible sera traquée. | Portefeuille | FALSE | min 3000 | - | - | |||||