# Classes Les classes de Mague sont des embranchent partant de 3 classes de base Guerrier Voleur Mage Ces classe évolue ensuite vers des sous classes # Guerrier ## Guerrier de Base
Guerrier | ||||||||||
 | Le guerrier est la force principale des pays de Mague. Il utilise ses connaissances des armes et de la magie pour dominer le champs de bataille. Sa force lui permet non seulement de vaincre ses adversaires mais aussi de défendre ses compagnons d’arme au péril de sa vie.
Il est la classe de base de tout les grands guerriers de ce monde.
| Carac | Bonus de Classe | |||||||
Force | 10 | |||||||||
Pouvoir | 10 | |||||||||
Endurance | 10 | |||||||||
Vitesse | 10 | |||||||||
Intelligence | 0 | |||||||||
Précision | 0 | |||||||||
Compétences | ||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | ||||
Slash | Le joueur concentre son énergie dans son arme pour attaquer. | Pouvoir | Non | 2 PC | 1 attaque | 3 tours | ||||
À Couvert ! | Vous donne une occasion d'esquiver UN tir pour ce tour. | Vitesse | Non | 1 PC | - | - | ||||
Force Brute | Le joueur obtient un bonus dans un combat à mains nues. Force +5 | - | Oui | - | - | - | ||||
Compétences double classe | ||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | ||||
Slash Concentré | Le joueur concentre son énergie dans son arme ou une partie de son corps pour attaquer. | Pouvoir | Non | 2 PC | 1 Tours | 3 tours | ||||
À Couvert et vite ! | Vous donne une occasion d'esquiver DEUX tir pour ce tour. | Vitesse | Non | 0 PC | - | - | ||||
Force Brutal | Le joueur obtient un bonus dans un combat à mains nues. Fprce +10 | - | Oui
| - | - | - | ||||
Templier | |||||||||||
 | Type | Le Templier est le premier rempart sur le champs de bataille, portant principalement un bouclier lourd pour se défendre de l'ennemi. | |||||||||
Tank | |||||||||||
Origine | |||||||||||
- | |||||||||||
Compétences | |||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||
Brise Garde | Le joueur donne un coup de bouclier qui peut désorienter l’adversaire. | Endurance | FAUX | 2 PC | 1 tour | 2 tours | |||||
Provocation | Le joueur attire l’attention de l'adversaire. | Charisme | FAUX | 1 PC | - | 2 tours | |||||
Counter Slash | Le joueur renvoie une attaque au corps à corps à un ennemi. | Force | FAUX | 3 PC | - | 4 tours | |||||
Maître de défense | |||||||||||
 | Type | Le Maître de défense est souvent comparé à un mur d’acier impossible à franchir et aux défenses impénétrables. | |||||||||
Tank | |||||||||||
Origine | |||||||||||
- | |||||||||||
Compétences | |||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||
Contresort | Le joueur obtient un bonus de défence contre les sort. ( Endurance +10) | - | VRAI | - | - | - | |||||
Thresh Slash | Le joueur attire un ennemi à lui (20m). | Pouvoir | FAUX | 3 PC | - | 3 tours | |||||
Bouclier Piégé | Le joueur piège son bouclier pour infliger de lourds dégâts. | Pouvoir | FAUX | 4 PC | 2 tours | 2 tours | |||||
Le maitre de défense évolue soit en guerrier muraille soit en chevalier anti-foule
#### Classe LégendaireGuerrier muraille | |||||||||||
 | Type | Le guerrier muraille est considéré comme le bouclier appartenant à son propre pays, capable de repousser des armées entières à lui seul.
| |||||||||
Tank | |||||||||||
Origine | |||||||||||
- | |||||||||||
Compétences | |||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||
Big Wall | Compétence légendaire : le joueur créé un bouclier d'énergie gigantesque pouvant parer jusqu'à 10 coup. | Pouvoir | FAUX | 10 PC | - | 1 jour | |||||
Bouclier d'Onyx | L'énergie du joueur rend son bouclier d’un noir onyx qui pare les 2 prochaines attaques. | Pouvoir | FAUX | 8 PC | 2 coups | 3 tours | |||||
Grande Connaissance | Le joueur peut identifier n'importe quel équipement détenu pas un tiers. | Intelligence | FAUX | 0 PC | - | - | |||||
Chevalier anti-foule | |||||||||||
 | Type | Le Chevalier Anti-foule est un Soldats d'élite de défense pouvout reduire a néant toute émeute ou armé adverse | |||||||||
Support | |||||||||||
Origine | |||||||||||
- | |||||||||||
Compétences | |||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||
Matraquage | Donne 3 coups de bouclier à la suite : 1 chance sur 4 pour que la cible tombe au sol. | Force | FAUX | 6 PC | - | 3 tours | |||||
Barrière Anti-Magie | Légendaire : Créé une barrière : ceux qui la franchisse perdent 25 PC. | Pouvoir | FAUX | 12 PC | - | 1 jour | |||||
Lacrymo | Donne un coup au visage et immobilise une cible pendant 1 tour. Elle devra faire un jet d'endurance pour se relever. | Force | FAUX | 6 PC | - | 3 tours | |||||
Epéiste | |||||||||||
 | Type | L'Épéiste est la classe la plus répandue de Mague. Sachant maîtriser la plupart des armes de combat au corps à corps il est le premier à se jeter dans la bataille | |||||||||
DPS | |||||||||||
Origine | |||||||||||
- | |||||||||||
Compétences | |||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||
Tacle | Le joueur tacle un ennemi pour le faire tomber. ( L'adversaire fera un jets d'endurance /2 ) | Force | FAUX | 1 PC | - | 2 tours | |||||
Round Slash | Le joueur exécute une frappe de pouvoir circulaire (3m). | Pouvoir | FAUX | 3 PC | - | 4 tours | |||||
Bande de Planqués ! | Le joueur reçoit un bonus contre les adversaire des armes à distance. Force +10 | - | VRAI | 0 PC | - | - | |||||
Spadassin | |||||||||||
 | Type | Le Spadassin, forme améliorée de l'Épéiste, est un combattant redoutable sachant manier magie brute et combat rapproché. | |||||||||
DPS | |||||||||||
Origine | |||||||||||
- | |||||||||||
Compétences | |||||||||||
Nom | Description | Effet | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | ||||
Getsuga | Le joueur concentre son pouvoir à la pointe de la lame et le relâche pour toucher à distance. Si le pouvoir est concentré, l’attaque sera plus puissante. | Pouvoir | FAUX | Minimum 3 PC | - | 3 tours | |||||
Regard du Faucheur | Le joueur effraie les ennemis plus faibles. | Prestance | FAUX | 0 PC | - | 5 tours | |||||
Parade d'Urgence | Si la parade échoue le joueur gagne la possibilité d'en effectuer une seconde. | Endurance | FAUX | 2 pc | - | 5 tours | |||||
Le Spadassin évolue soit en Guerrier des flammes soit en Maître d'arme
#### Classe LégendaireGuerrier des flammes | |||||||||||
 | Type | Les Chevaliers des Flammes sont souvent considérés comme les plus grands guerriers de ce monde. Ils possèdent le pouvoir de l'éveil sacré de l’arme, unique à chaque individu et d’une puissance incommensurable (difficile à obtenir). | |||||||||
DPS | |||||||||||
Origine | |||||||||||
Flamerra | |||||||||||
Compétences | |||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||
Eveil Sacré | Compétence Légendaire unique et personnalisable : Le joueur offre à son arme une partie de son âme qui fusionne avec pour lui donner un pouvoir unique. | ? | FAUX | ? | 8 tours | ? | |||||
Âme Brulante | Le joueur peut enflammer son poing ou son arme. | Pouvoir | FAUX | 6 PC | 3 tours | 3 tours | |||||
Controle des Flammes | Peut créé et controller des flammes | Pouvoir | FAUX | 3 PC | - | 2 tours | |||||
Maître d'arme | |||||||||||
 | Type | Le Maître d’arme représente la forme parfaite du guerrier : il est le maître des champs de bataille, et domine par sa force et sa maîtrise totale du combat. | |||||||||
DPS | |||||||||||
Origine | |||||||||||
- | |||||||||||
Compétences | |||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||
Tranche Barricade | L'attaque du joueur ignore les armures légères. | - | VRAI | - | - | - | |||||
Expert | Le joueur peut repérer le point faible de son adversaire, quel qu'il soit. | Intelligence | FAUX | - | - | 5 tours | |||||
Affûtage | Compétence légendaire : Le joueur concentre son pouvoir dans sa lame pour la rendre plus tranchante. | Pouvoir | FAUX | 12 PC | 5 tours | 1 jour | |||||
Le Guerrier des flammes n'est disponible que si le héros vient de Flamerra
## Voix du Chevalier des GlacesLa voix du chevalier des glaces n'est disponibles que si le héros vient d'Ogricar
#### Classe IntermédiaireChevalier des glaces | |||||||||||
 | Type | Le Chevalier des glaces est la force de combat principale d’Ogricar. C’est un guerrier féroce prêt à tout pour la victoire. | |||||||||
DPS | |||||||||||
Origine | |||||||||||
Ogricar | |||||||||||
Compétences | |||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||
Froid Mordant | Le joueur peut bloquer sur place un ennemi à son contact. | Pouvoir | FAUX | 3 PC | - | 3 tours | |||||
Sang Froid | Le joueur devient insensible au froid et à la glace. | - | VRAI | 0 PC | - | - | |||||
Givre | Le joueur gèle son épée, ralentissant l'adversaire s'il est touché ( Vitesse -10 ) | Pouvoir | FAUX | 5 PC | 3 tours | 3 tours | |||||
Grand chevalier des glaces | |||||||||||
 | Type |
Le Grand chevalier des glaces est une classe de hauts gradés d’Ogricar. Il dirige les troupes de la bataille et ne montre aucune pitié envers l’ennemi.
| |||||||||
DPS | |||||||||||
Origine | |||||||||||
Ogricar | |||||||||||
Compétences | |||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||
Controle de la Glace | Vous pouvez créé et controler la glace | Pouvoir | FAUX | 3 PC | - | 2 tours | |||||
Vague de Froid | Le joueur lance une vague de froid devant lui. Cette dernière peut potentiellement geler l'ennemi. (5m) | Pouvoir | FAUX | 5 PC | - | - | |||||
Rayon Glacial | Le joueur lance un rayon glacé depuis son arme. (10m) | Pouvoir | FAUX | 2 PC | - | 3 tours | |||||
Chevalier du givre | |||||||||||
 | Type | Le Chevalier du givre est la force défensive d’Ogricar. Son bouclier est capable de repousser tous les assauts. | |||||||||
Tank | |||||||||||
Origine | |||||||||||
Ogricar | |||||||||||
Compétences | |||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||
Provocation | Le joueur attire l’attention de l'adversaire. | Charisme | FAUX | 1 PC | - | 2 tours | |||||
Bouclier Piquant | Le joueur fait apparaître des stalactites de glace sur son bouclier. | Pouvoir | FAUX | 5 PC | 4 tours | - | |||||
Froid Bloquant | Le joueur peut utiliser Froid Mordant sur plusieurs adversaires (5m). | - | VRAI | 0 PC | - | - | |||||
Le Grand chevaliers des glaces évolue en maitre chevalier des Glaces
Le Chevalier du givre évolue en chevalier de la toundra
#### Classe LégendaireGrand maître chevalier | |||||||||||
 | Type | Le Grand maître chevalier est la plus grande force de frappe d’Ogricar. Sous les ordres direct du roi il fera tout pour lui et sa patrie (difficile à obtenir). | |||||||||
DPS | |||||||||||
Origine | |||||||||||
Ogricar | |||||||||||
Compétences | |||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||
Resurrection | Compétence Légendaire unique et personnalisable : le joueur offre à son armure une partie de son âme qui fusionne avec pour lui donner un pouvoir unique. | ? | FAUX | ? | 8 tours | ? | |||||
Âme Glaciaire | Le joueur gèle tout ce qu’il touche. | Pouvoir | FAUX | 6 PC | 3 tours | 5 tours | |||||
Zone Toundra | Sur une zone de 10 M le température baisse, les enemies et qui n'ont pas de source de chaleurs a proximiter veront leurs armure se dégradé, si l'armure est détruite la santé baissera | Pouvoir | FAUX | 8 PC | 5 tours | 6 Tours | |||||
Chevalier de la toundra | |||||||||||
 | Type | Le Chevalier de la toundra est le mur du pays. On dit que la glace qu’il fabrique peut résister aux flammes des plus grands mages. | |||||||||
Tank | |||||||||||
Origine | |||||||||||
Ogricar | |||||||||||
Compétences | |||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||
Ice Wall | Le joueur créé un mur de glace pouvant parer jusqu'à 5 coup | Pouvoir | FAUX | 6 PC | - | 5 tours | |||||
Âme Glaciaire | Le joueur gèle tout ce qu’il touche. | Pouvoir | FAUX | 6 PC | 3 tours | 5 tours | |||||
Zéro Absolu | Compétence légendaire : Le joueur refroidit son corps jusqu'à qu’il soit entièrement gelé, le rendant extrêmement résistant. Invulnérable pendant 3 tours | Pouvoir | FAUX | 8 PC | - | 1 jour | |||||
La Voix du Vagabond n'est disponible que pour les Héros venant de Ryuu
#### Classe IntermédiaireVagabond | |||||||||||
 | Type | Le vagabond est la classe initiatique du pays de Ryuu. Il est souvent employé comme un mercenaire au sang-froid. | |||||||||
DPS | |||||||||||
Origine | |||||||||||
Ryuu | |||||||||||
Compétences | |||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||
Esprit du Combattant | Le joueur se concentre et devient capable de ressentir la "respiration" de toute chose qui l'entoure.(Détecte les adversaire qui cache leurs pression magique) | Intelligence | FAUX | 2 PC | - | 4 tours | |||||
Klesha Slash | Le joueur créé une lame d'air avec son sabre qui tranche l'ennemi à distance (8m). | Vitesse | FAUX | 4 PC | - | 3 tours | |||||
Pas Souple | Le joueur apparaît derrière l’ennemi pour le surprendre, lui laissant l'opportunité d'une attaque (10m). | Vitesse | FAUX | 5 PC | - | 4 tours | |||||
Shinobi | |||||||||||
 | Type | Le Shinobi est un guerrier de Ryuu reconverti dans l’assasinat. Il se sert de ses techniques secrètes pour exécuter la cible silencieusement." | |||||||||
Support | |||||||||||
Origine | |||||||||||
Ryuu | |||||||||||
Compétences | |||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||
Shuriken de la Feuille Morte | Le joueur cache deux shuriken derrière un autre. | Précision | FAUX | 4 PC | - | 3 tours | |||||
Jeu d'Ombres : Acte I | Le joueur peut se camoufler parmi les ombres. | - | VRAI | 0 PC | - | - | |||||
Ninja ! | Le joueur donne un coup dans la nuque d'un ennemi pour tenter de le paralyser. ( Jet d'Endurance pour l'adversaire /2) | Vitesse | FAUX | 4 PC | 2 tours | 3 tours | |||||
Samouraï | |||||||||||
 | Type | Le Samouraï est propre au pays de Ryuu. S'il est peu familiarisé avec la magie pure, il reste un maître dans l’art du katana. | |||||||||
DPS | |||||||||||
Origine | |||||||||||
Ryuu | |||||||||||
Compétences | |||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||
Honneur du Combattant | Le joueur gagne un bonus pendant les duel en 1 contre 1. | - | VRAI | 0 PC | - | - | |||||
Shunpo | Le joueur donne un coup de sabre dévastateur après un Pas Souple. | Force | FAUX | 2 PC | - | 6 tours | |||||
Image Rémanente | Le joueur laisse une image rémanente après une esquive pour distraire l’ennemi et permettant une attaque opportuniste. | Vitesse | FAUX | 2 PC | - | 3 tours | |||||
Le Shinobi évolue en Maitre Shinobi
La Samouraï évolue en Samouraï légendaire
#### Classe LégendaireMaître shinobi | |||||||||||
 | Type | Les Maîtres shinobi sont connus pour leurs techniques légendaires visant à éliminer leurs cibles sans laisser aucune trace. | |||||||||
Support | |||||||||||
Origine | |||||||||||
Ryuu | |||||||||||
Compétences | |||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||
Clone de l'Ombre | Technique légendaire : le joueur créé deux doubles de lui-même. | Vitesse | FAUX | 10 PC | 5 tours | 1 jour | |||||
Crève Coeur | Le joueur identifie l’angle parfait pour viser un point vital avec un shuriken. | Précision | FAUX | 6 PC | - | 5 tours | |||||
Jeu d'Ombres : Acte II | Le joueur peut se déplacer d’ombre en ombre jusqu'à 10 m. | - | VRAI | 0 PC | - | - | |||||
Samouraï légendaire | |||||||||||
 | Type | Le Samouraï légendaire est un titre donné au guerrier dont la maîtrise du sabre est à son paroxysme. Selon les légendes, il n’existe rien qu’il ne pourrait trancher. | |||||||||
DPS | |||||||||||
Origine | |||||||||||
Ryuu | |||||||||||
Compétences | |||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||
Sanzen Sekaï | Technique légendaire : Le joueur concentre son esprit combatif dans sa lame et devient capable de découper terres, mers, montagnes, métaux, et peut-être même dieux. | Force | FAUX | 8 PC
1 cran de vie | - | 1 jour | |||||
"Telle est ma Voie" | Lorsque le joueur est aux portes de la mort, il obtient un bonus combattif. | - | VRAI | 0 PC | - | - | |||||
Klesha Slash enchaîné | Le joueur devient capable d'enchaîner jusqu'à 3 Klesha Slash. | Vitesse | FAUX | 3 PC/attaque | - | 5 tours | |||||
Brute | |||||||||||
 | Type | Les Brutes sont originaire des ancienne terre libre de gracas mais aprés le seconde guerre sainte ils ont fini par s'eparpiller dans le monde. Se sont de redoutable Guerrier mais se ne sont pas les épées les plus affuter de la forge.... | |||||||||
DPS | |||||||||||
Origine | |||||||||||
- | |||||||||||
Compétences | |||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||
Débilus | Vous frapper plus forts que les autres avec vos poings mais votre cerveau s'en trouve reduit (Intel -10) | - | VRAI | - | - | - | |||||
Patate dans tes dents | Donne un coup violents dans la machoire, à 25% de chance d'assomer la cible | Force | FAUX | 4 PC | - | 3 tours | |||||
Pétage de tronche | Vous pouvez bondir sur une cible (5M) | Endurance | FAUX | 2 PC | - | 4 tours | |||||
Barbare | |||||||||||
 | Type | Les Barbares sont des étres simple qui pense que la baston resout tout les problème | |||||||||
DPS | |||||||||||
Origine | |||||||||||
- | |||||||||||
Compétences | |||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||
Grosse Frappe | Frappe de toute votre force, Detruit 3 points d'armure ou le mur devant vous ou le crane devant vous | Force | FAUX | 4 PC | - | 4 tours | |||||
Tête dur | Vous ne pouver pas étre assomer ou tomber sol mais votre discretion laisse a désirer ( Discretion -20) | - | VRAI | - | - | - | |||||
Tarlouse | Les mages sa sert a rien ,Force +10 contre les mages | - | VRAI | - | - | - | |||||
Marteleur | |||||||||||
 | Type | Les Marteleurs vienne des anciennes colonie Pirates de gracas ou c'etait la oi du plus fort donc ils s'ont decidé de devenir trés fort | |||||||||
DPS | |||||||||||
Origine | |||||||||||
Gracas | |||||||||||
Compétences | |||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||
Poings d'acier | Vos poings sont asser solide pour parer les lame et combattre | - | VRAI | - | - | - | |||||
Frappe terrestre | Donne une frappe au sol qui provoque une onde de choc (3M) | Force | FAUX | 5 PC | - | 4 tours | |||||
Gros cailloux | Vous pouvez soulever des objets beaucoup plus gros que vous | Force | VRAI | - | - | - | |||||
Le Marteleur n'est disponible que pour les Héros venant de Gracas
#### Classe LégendaireBerserker | |||||||||||
 | Type | Rien n'est plus borné et plus costaud qu'un Berserker. Se sont les roi de la baston et tout sais que les enervés est la derniere bétise a faire dans ce monde | |||||||||
DPS | |||||||||||
Origine | |||||||||||
- | |||||||||||
Compétences | |||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||
Berseker | Légendaire : Vous vous lancer au combats avec une force a toute épreuve mais vous ne savez pas faire la différence en ennemis et allier Force 95% | Force | FAUX | 12 PC | 5 tours | 1 jour | |||||
Meme pas mal | Plus vous prenez de dégats plus vous frapper fort | - | VRAI | - | - | - | |||||
Contre bestial | Aprés une parade reussi vous pouvez donner un coup de boule ravageur (Imparable) | Force | FAUX | 5 PC | - | 4 Tours | |||||
Amélioré | |||||||||||
 | Type | Le Guerrier amélioré est un soldat optimiser mécaniquement et magiquement. | |||||||||
DPS | |||||||||||
Origine | |||||||||||
- | |||||||||||
Compétences | |||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||
Prothèse De Tir | Un Pistolet est installé dans votre bras droit. | - | TRUE | - | - | - | |||||
Calcul Simple | Calcule les coup d'un adversaire à l'avance et esquive toute attaque venant d'un adversaire. | Intel | FALSE | 2 PC | 2 tours | 3 tours | |||||
Neo-Slash | Optimise son slash pour que la pression magique soit optimale et permette de voler la pression adverse. ( vole 4 pc ) | Pouvoir | FALSE | 3 PC | 1 tour | 2 tours | |||||
Mecha-Soldat | |||||||||||
 | Type | Le Mecha-Soldat pousse l'amélioration du Guerrier au point que certains de ses organes internes soient synthétiques | |||||||||
DPS | |||||||||||
Origine | |||||||||||
- | |||||||||||
Compétences | |||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||
Getsu-Meca | 20m)."}" rowspan="2" style="border-right: 1px solid #ffffff; border-bottom: 1px solid #ffffff; overflow: hidden; padding: 2px 3px 2px 3px; vertical-align: middle; background-color: #efefef; font-family: Lexend; font-weight: normal; wrap-strategy: 4; white-space: normal; word-wrap: break-word; text-align: center;"> Concentre son pouvoir dans un tir. Si le pouvoir est concentré, l’attaque sera plus puissante (>20m). | Pouvoir | FALSE | Min 2 PC | - | 3 tours | |||||
Anti-Flamme | Votre constitution à moitié mécanique vous permet de mieux résister à la chaleur. Endurance +20 contre le feu | - | TRUE | - | - | - | |||||
Balle Électrique | Paralyse une cible ( Jet d'Endurance pour l'adversaire /2) | Pouvoir | FALSE | 3 PC | 1 tour | - | |||||
Neo-Guerrier des Flammes | |||||||||||
 | Type | Vos amélioration sont arrivées à leur paroxysme au point que votre puissance est devenue équivalante à celle des Légendaires Guerriers des Flammes, et aux anciens Capitaines de Division de l'ancienne armée de Flamerra. | |||||||||
Origine | |||||||||||
- | |||||||||||
Compétences | |||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||
Éveil Mécanique | Légendaire unique et personalisable : Votre technologie mécanique vous permet de reproduire un Éveil de façon à modifier téchnologiquement votre arme. | ? | FALSE | ? | 6 tours | ? | |||||
Âme Brûlante Améliorée | Le joueur peut enflammer son poing ou son arme. | Pouvoir | FALSE | 6 PC | 3 tours | 3 tours | |||||
Surchauffe | Votre corps produit une aura de flammes (5m). | Pouvoir | FALSE | 6 PC | 3 tours | 4 tours | |||||
Neo-Chevalier | |||||||||||
 | Type | Vos amélioration sont arrivées à leur paroxysme au point que votre puissance est devenue équivalante à celle des Légendaires grands maitres chevaliers et aux anciens Généraux de l'ancienne armée d'Ogricar. | |||||||||
Origine | |||||||||||
- | |||||||||||
Compétences | |||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||
Résurrection (mécanique) | Légendaire unique et personalisable : Votre technologie mécanique vous permet de reproduire un Éveil de façon à modifier téchnologiquement votre armure. | ? | FALSE | ? | 6 tours | ? | |||||
Bouclier Incorporé | Un bouclier déployable est installé dans votre bras gauche. (+3 d'amure) | - | TRUE | - | - | - | |||||
Rayon Glacial Amélioré | Le joueur lance un rayon glacé depuis son arme (10m). | Pouvoir | FALSE | 2 PC | - | 3 tours | |||||
Voleur | |||||||||||
 | Les Voleurs représentent une force de frappe non-négligeable dans Mague. Ils peuvent maîtriser les armes à distance comme les armes de corps à corps. Ils se déplacent silencieusement pour atteindre leur objectif. | Carac | Bonus de Classe | ||||||||
Force | 10 | ||||||||||
Pouvoir | 0 | ||||||||||
Endurance | 0 | ||||||||||
Vitesse | 10 | ||||||||||
Intelligence | 0 | ||||||||||
Précision | 10 | ||||||||||
Compétences | |||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||
Pas Silencieux | Vous vous déplacez discrètement. ( Pas de malus ala discretion ) | Vitesse | TRUE | 0 PC | - | - | |||||
Dark Slash | Vous concentrez votre pouvoir dans un coup au corps à corps. | Pouvoir | FALSE | 3 PC | 1 attaque | 2 tours | |||||
C'est le chat | Sauvetage de la discrétion. | Vitesse | FALSE | 1 PC | - | 2 tours | |||||
Compétences double classe | |||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||
Pas de chat | Vous vous déplacez et grimpez discrètement. | Vitesse | TRUE | 0 PC | - | - | |||||
Dark Energie | Vous concentrez votre pouvoir dans un coup ou un projectile. | Pouvoir | FALSE | 2 PC | 2 tours | 2 tours | |||||
C'est le chaton | Sauvetage de la discrétion. | Vitesse | FALSE | 0 PC | - | 1 tours | |||||
Chasseur | |||||||||||
 | Type | Le Chasseur reste un maître en pistage des animaux sauvages. Il connaît la nature comme sa poche. | |||||||||
Support | |||||||||||
Origine | |||||||||||
- | |||||||||||
Compétences | |||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||
Pistage | Vous obtenez un bonus de +10 en intelligence pour traquer votre cible. | - | TRUE | 0 PC | - | - | |||||
Marquage | Vous déposez une marque magique sur n'importe quelle créature pour la suivre. | Pouvoir | FALSE | 2 PC | - | 1 tour | |||||
Force Bestiale | Vous gagnez une force bestiale qui amplifie votre puissance d'attaque. | Force | FALSE | 4 PC | 2 tours | 3 tours | |||||
Dresseur | |||||||||||
 | Type | Le Dresseur a appris à vivre avec les animaux sauvages au point de les soumettre à sa volonté. | |||||||||
Support | |||||||||||
Origine | |||||||||||
- | |||||||||||
Compétences | |||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||
Dressage | Vous pouvez dresser jusqu'à 2 animaux sauvages. | - | TRUE | - | - | - | |||||
Soin des Bêtes | Vos connaissances de la forêt vous permettent de soigner vos animaux de 2 cran de santé | Pouvoir | FALSE | 0 PC | - | 3 tours | |||||
Changement de Vision | Vous échangez votre vue avec celle de votre compagnon. | Pouvoir | FALSE | 3 PC | - | 2 tours | |||||
Le Dresseur évolue soit en Maitre des animaux soit en Dresseur Machiniste
#### Classe LégendaireMaître des animaux | |||||||||||
 | |||||||||||
Type | Le Maître des animaux a reussi a créer un lien si fort avec ses compagnons qu’ils sont liés à lui jusqu'à sa mort. | ||||||||||
Support | |||||||||||
Origine | |||||||||||
- | |||||||||||
Compétences | |||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||
Meute Spectral | Compétence légendaire : vos animaux appellent des renforts venant du passé. | Pouvoir | FALSE | 10 PC | 5 tours | 1 jour | |||||
Vengeance | Si un de vos compagnons animal est blessé gravement, il obtient un bonus en force de +20. | - | TRUE | 0 PC | - | - | |||||
Contre Animal | Si vous réussissez une parade ou une esquive, l'un de vos animaux proches obtient automatiquement une attaque opportuniste. | - | TRUE | - | - | 4 tours | |||||
Dresseur machiniste | |||||||||||
 | |||||||||||
Type | Le Dresseur machiniste, avide de pouvoir, peut modifier ses compagnons avec la technologie de Flamerra au coût de leur âme (difficile à obtenir). | ||||||||||
Support | |||||||||||
Origine | |||||||||||
Flamerra | |||||||||||
Compétences | |||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||
Contre-Nature | Vos animaux deviennent des créatures mi-vivantes, mi-machines. | - | TRUE | - | - | - | |||||
Gigantesque | Compétence légendaire : un des vos animaux devient gigantesque. | Pouvoir | FALSE | 12 PC | 4 tours | 1 jour | |||||
Arme De Combat | Vos animaux sont équipés d’armes | - | TRUE | 0 PC | - | - | |||||
Le Dresseur Machiniste n'est disponible que si le héros vient de Flamerra
## Voix du Tireur #### Classe IntermédiaireTireur | |||||||||||
 | |||||||||||
Type | Le tireur utilise ses compétences et ses connaisance de tir pour le combat à distance. | ||||||||||
DPS | |||||||||||
Origine | |||||||||||
- | |||||||||||
Compétences | |||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||
À Couvert | Malus de -10 Précision pour le tireur. | Vitesse | FALSE | - | - | - | |||||
Esquive d'Urgence | Vous obtenez un bonus de +10 en vitesse pour esquiver UN coup au corps à corps. | - | TRUE | 0 PC | - | 3 tours | |||||
Balle d'Énergie | Vous concentrez votre pouvoir au bout d’une balle. | Pouvoir | FALSE | 3 PC | - | 3 tours | |||||
Fusilleur | |||||||||||
 | |||||||||||
Type | Le Fusilleur a la maitrise de ses armes sur le champ de bataille. Il est très dur de l'atteindre sans se prendre quelques balles en retour. | ||||||||||
DPS | |||||||||||
Origine | |||||||||||
- | |||||||||||
Compétences | |||||||||||
Nom | Description | Carac | Passif | Coût | Durée | Cooldown | |||||
Triple Balles | Tire trois balles en même temps. | Précision | FALSE | 6 PC | - | 3 tours | |||||
Balle De l'Ombre | Si vous n'êtes pas repéré, vous pouvez tirez discrètement une balle puissante. | Précision | FALSE | 4 PC | - | 2 tours | |||||
Poche De Secours | Obtient 10 balles suplémentaires. | - | TRUE | - | - | - | |||||
Le Fusilleur évolue soit en Sniper d'élite soit en Expert de Tir
#### Classe LégendaireSniper d'élite | |||||||||||
 | Type | Le Snipeur d'Élites est le titre donné à ceux qui ne laissent pas le temps à leurs cibles de voir leur mort arriver. | |||||||||
DPS | |||||||||||
Origine | |||||||||||
